| Mise à jour du 29/05/2008 |
| D4.08.05-A | Structure de données sd_proj_mesu | [26/05/08] |
| D9.05.06-A | Mise en œuvre de l'approche grands glissements avec X-FEM | [26/05/08] |
| R3.01.01-F | Fonctions de forme et points d'intégration des éléments finis. | [26/05/08] |
| R3.06.09-D | Eléments finis de joint en 2D et 3D | [26/05/08] |
| R4.03.07-D | Post-traitement en sensibilité | [26/05/08] |
| R4.07.07-A | Identification d'efforts fluides sur structures filaire | [26/05/08] |
| R5.03.01-F | Algorithme non linéaire quasi statique | [26/05/08] |
| R5.03.02-E | Intégration des relations de comportement élasto-plastique de Von Mises | [26/05/08] |
| R5.03.04-D | Relations de comportement élasto-visco-plastique de Chaboche | [26/05/08] |
| R5.03.08-C | Intégration des relations de comportement viscoélastiques dans STAT_NON_LINE | [26/05/08] |
| R5.03.11-A | Comportements élastoviscoplastiques mono et polycristallins | [19/04/05] |
| R5.03.53-A | Contact en grands glissements avec X-FEM | [26/05/08] |
| R5.04.01-A | Modélisation non locale à gradients de variables internes GRAD_VARI | [26/05/08] |
| R7.01.11-C | Modèles de comportement THHM | [26/05/08] |
| R7.01.24-A | Loi de comportement viscoplastique du CIH (L&K) | [26/05/08] |
| V1.01.145-C | SENSM02 - Sensibilité à la pression imposée en mécanique linéaire | [26/05/08] |
| V2.03.118-A | SDLS118 - Réponse d’une fondation circulaire rigide à une excitation sismique variable en espace | [26/05/08] |
| 17 documents |