| U3 : Maillage et éléments finis |
| U3.01.00-D | Description du fichier de maillage de Code_Aster | [06/06/05] |
| U3.02.01-B | Interface du fichier de maillage GMSH avec Aster | [07/06/05] |
| U3.03.01-F | Interface du fichier de maillage IDEAS avec Aster | [26/05/05] |
| U3.04.01-F | Interface du fichier de maillage GIBI avec Aster | [26/05/05] |
| U3.11.01-E | Modélisations POU_D_T, POU_D_E, POU_C_T, BARRE | [01/06/05] |
| U3.11.02-E | Modélisations DIS_T et DIS_TR | [03/06/05] |
| U3.11.03-E | Modélisations CABLE et CABLE_POULIE | [01/06/05] |
| U3.11.04-F | Modélisations POU_D_TG, POU_D_TGM | [17/06/05] |
| U3.11.05-C | Modélisation POU_D_T_GD | [01/06/05] |
| U3.11.06-C | Modélisations TUYAU_3M et TUYAU_6M | [01/06/05] |
| U3.11.07-B | Modélisation POU_D_EM | [17/06/05] |
| U3.12.01-D | Modélisations DKT - DST - Q4G | [01/06/05] |
| U3.12.02-D | Modélisations COQUE_C_PLAN, COQUE_D_PLAN, COQUE_AXIS | [03/06/05] |
| U3.12.03-D | Modélisation COQUE_3D | [01/06/05] |
| U3.12.04-B2 | Modélisation GRILLE et GRILLE_MEMBRANE | [14/09/04] |
| U3.12.05-A | Modélisation SHB8 | [01/06/05] |
| U3.13.01-D | Modélisations AXIS, D_PLAN, C_PLAN | [01/06/05] |
| U3.13.02-F | Modélisation AXIS_FOURIER mécanique | [01/06/05] |
| U3.13.03-D | Modélisations 2D_FLUIDE, 2D_FLUI_STRU, AXIS_FLUIDE, AXIS_FLUI_STRU | [01/06/05] |
| U3.13.05-C | Modélisations AXIS_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI | [01/06/05] |
| U3.13.06-A | Modélisations D_PLAN_GRAD_EPSI, C_PLAN_GRAD_EPSI | [27/06/03] |
| U3.13.07-D | Modélisations AXIS_INCO, D_PLAN_INCO | [01/06/05] |
| U3.13.08-C1 | Modélisations D_PLAN_HM, D_PLAN_HHM, D_PLAN_THM, D_PLAN_THH, D_PLAN_THHM, AXIS_HM, AXIS_HHM, AXIS_THM, AXIS_THH, AXIS_THHM | [04/11/02] |
| U3.13.09-C | Modélisations 2D_DIS_T et 2D_DIS_TR | [03/06/05] |
| U3.13.12-C | Modélisation D_PLAN_ABSO | [01/06/05] |
| U3.13.13-C | Modélisation 2D_FLUI_ABSO | [03/06/05] |
| U3.13.14-C | Modélisations PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, PLAN_ELDI, et AXIS_ELDI | [15/02/06] |
| U3.13.14-D | Modélisations PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, 3D_JOINT, PLAN_ELDI, et AXIS_ELDI | [11/03/08] |
| U3.14.01-F | Modélisations 3D et 3D_SI mécaniques | [23/04/07] |
| U3.14.02-E | Modélisations 3D_FLUIDE, FLUI_STRU, 2D_FLUI_PESA | [01/06/05] |
| U3.14.06-D | Modélisation 3D_INCO | [01/06/05] |
| U3.14.07-C1 | Modélisations 3D_HM, 3D_HHM, 3D_THM, 3D_THH, 3D_THHM | [04/11/02] |
| U3.14.09-C | Modélisation 3D_ABSO | [01/06/05] |
| U3.14.10-C | Modélisation 3D_FLUI_ABSO | [01/06/05] |
| U3.14.11-A | Modélisation 3D_GRAD_EPSI | [27/06/03] |
| U3.22.01-E | Modélisations COQUE, COQUE_PLAN, COQUE_AXIS - Phénomène THERMIQUE | [01/06/05] |
| U3.23.01-E | Modélisations AXIS, PLAN, AXIS_DIAG et PLAN_DIAG | [01/06/05] |
| U3.23.02-E | Modélisation AXIS_FOURIER thermique | [01/06/05] |
| U3.24.01-E | Modélisations 3D et 3D_DIAG thermiques | [01/06/05] |
| U3.33.01-D | Modélisations 3D et PLAN du phénomène ACOUSTIQUE | [24/06/03] |
| 40 documents |
| |