| U5 : Structure de données de type resultat |
| U5.01.00-D | Structure de données resultat | [27/06/03] |
| U5.01.01-C | Champs accessibles dans les Structures de données de type resultat | [27/06/03] |
| U5.01.11-D | Structure de données evol_elas | [26/06/03] |
| U5.01.12-D | Structure de données evol_noli | [01/12/03] |
| U5.01.13-D | Structure de données mode_stat | [08/07/03] |
| U5.01.14-B | Structure de données mult_elas | [24/11/00] |
| U5.01.15-B | Structure de données fourier_elas | [24/11/00] |
| U5.01.16-B | Structure de données comb_fourier | [24/11/00] |
| U5.01.17-B | Structure de données evol_char | [30/11/00] |
| U5.01.21-D | Structure de données dyna_trans | [07/08/03] |
| U5.01.22-D | Structure de données dyna_harmo | [24/06/03] |
| U5.01.23-D | Structure de données mode_meca et mode_meca_C | [24/06/03] |
| U5.01.24-D | Structure de données base_modale | [26/05/03] |
| U5.01.25-C | Structure de données mode_gene | [26/05/03] |
| U5.01.26-C | Structure de données harm_gene | [26/05/03] |
| U5.01.27-C | Structure de données acou_harmo | [24/06/03] |
| U5.01.28-C | Structure de données mode_acou | [24/06/03] |
| U5.01.29-B | Structure de données mode_flamb | [26/05/03] |
| U5.01.31-C | Structure de données evol_ther | [11/07/03] |
| U5.02.00-B | Présentation des tables | [27/06/03] |
| 20 documents |
| |