Le compte-rendu et les présentations de la journée Code_Aster Libre Génie Civil, co-organisée par NECS et EDF R&D, sont disponibles sur le site de NECS.
| Titre | Date | Taille | Auteur |
|---|---|---|---|
| Programme de la journée | 27 octobre 2005 | 46.3 ko |
| Titre | Date | Taille | Auteur |
|---|---|---|---|
| Programme de la journée | 14 octobre 2003 | 236.5 ko | |
| Présentation du projet Code_Aster | 14 octobre 2003 | 960.9 ko | François Waeckel |
| Mecagora : Campus numérique pour la mécanique | 14 octobre 2003 | 293.5 ko | Michèle Touzot, INSA de Rouen |
| Interface GiD-Aster | 14 octobre 2003 | 2.8 Mo | Guy Hubert, DeltaCAD |
| Etudes et expertises appliquées au Génie Civil | 14 octobre 2003 | 728.8 ko | Luc Davenne, NECS |
| Soudage et mise en forme de matériaux | 14 octobre 2003 | 1.3 Mo | Laurent d'Alvise, CENAERO |
| Développement d’un modèle poroplastique | 14 octobre 2003 | 4.5 Mo | Albert Giraud, LAEGO Nancy |
On trouve ici des documents qui présentent la démarche de mise en logiciel libre de Code_Aster.
| Titre | Description | Date | Taille | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| Code_Aster, l’outil de modélisation en mécanique à EDF | Giens 2005 | 17 mai 2005 | 353.2 ko | Christophe Durand |
| Comparaison entre les modélisations du contact au sein des codes EF Aster et Abaqus | 30 avril 2004 | 732.8 ko | ||
| Une expérience de diffusion en logiciel libre à EDF R&D | Journée INRIA/SMAI Réflexion sur les logiciels | 9 octobre 2003 | 253.5 ko | François Waeckel |
| Présentation de la démarche Aster Libre | Séminaire INRIA | 9 octobre 2003 | 2.9 Mo | François Waeckel |
| La diffusion en libre de Code_Aster & Mecagora | Comité de Pilotage MECAGORA | 23 septembre 2003 | 485.2 ko | François Waeckel |
| Dossier de Presse de la mise en logiciel libre de Code_Aster | 19 octobre 2001 | 1.8 Mo | Jean-Raymond Levesque |
Au moment du lancement de Code_Aster Libre, EDF R&D, Mecagora (Campus numérique en mécanique) se sont associés pour produire un CD-ROM, réalisé par DeltaCad, contenant Code_Aster, GiD (logiciel de pré et post-traitement) ainsi que les outils nécessaires à l’installation de l’ensemble sur un poste autonome. Ce CD-ROM a constitué le module M7 de Mecagora, module transverse, support à l’enseignement de la modélisation par éléments finis. Ce CD-ROM s’est appuyé sur la version 7.1 de Code_Aster d’avril 2003.
Dans le cadre de ce partenariat, une interface Code_Aster-GiD a été développée.