Opérateur OPTI
                                             DATE     99/10/22
    Directive OPTION
    ----------------                         Voir aussi :VALE 

    OPTION  MOT1 VAL1  (MOT2 VAL2 ...) ;

    Objet :
    _______

    La directive OPTION sert à préciser des options générales de calcul.


    Options possibles :
    ___________________

------------------------------------------------------------------------
|mot-clé | valeurs possibles (une)    | défaut |     commentaire       |
| MOTi   |       VALi                 |        |                       |
|--------|----------------------------|--------|-----------------------|
|'ACQU'  |    numéro unité logique    |  9     | fichier d'entrée      |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'ASSI'  |    nombre d'assistants     |  0     | parallélisme          |
|        |                            |        |                       |
|'CADR'  |    FLOTTANT positif        |  30.   | Coté du cadre (en cm) |
|        |                            |        |                       |
|'COUL'  | BLEU,ROUG,ROSE,JAUN,VERT,  |  BLAN  | couleur prédéfinie    |
|        | TURQ,BLAN                  |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'DIME'  |    2,3                     |  0     | dimension de l'espace |
|        |                            |        |                       |
|'DONN'  |    numéro unité logique    |  5     | cartes données        |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'ECHO'  |    0,1                     |  1     | écho données          |
|        |                            |        |                       |
|'ELEM'  | POI1,SEG2,SEG3,TRI3,TRI6,  |        | élément à fabriquer   |
|        | QUA4,QUA8,RAC2,RAC3,CUB8,  |        |                       |
|        | CU20,PRI6,PR15,PYR5,PY13,  |        |                       |
|        | TET4,TE10                  |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'ERRE'  | FATAL,NORMAL,              | NORMAL | Type de traitements   |
|        | CONTROLE,IGNORE            |        | des erreurs           |
|        |                            |        |                       |
|'ERMA'  |                            |        | en sortie donne la    |
|        |                            |        | valeur maxi de        |
|        |                            |        | l'erreur atteinte.    |
|        |                            |        |                       |
|'FTRA'  |    chaîne de caractères    |   -    | Nom du fichier conte- |
|        |                            |        | nant le tracé de type |
|        |                            |        | PostScript ou MIF     |
|        |                            |        | (FrameMaker)          |
|        |                            |        |                       |
|'IMPI'  |    0,1,2                   |  0     | niveau de message     |
|        |                            |        |                       |
|'IMPR'  |    numéro unité logique    |  6     | imprimante            |
|        |    ou nom fichier          |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'ISOV'  | LIGNE,SURFACE,SULI         | SURFACE| Type de tracé des     |
|        |                            |        | isovaleurs            |
|        |                            |        |                       |
|'LANG'  | FRANCAIS,ANGLAIS,...       |FRANCAIS| Langue de la notice   |
|        |                            |        |                       |
|'LECT'  |    numéro unité logique    |  4     | fichier d'entrée      |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'MODE'  | PLAN CONT ( cont planes )  |  PLAN  | modèle de calcul      |
|        | PLAN DEFO ( défo planes )  |  DEFO  | (en 2D) et point pour |
|        | PLAN GENE P1 (défo planes  |        | PLAN GENE ou numéro   |
|        |             généralisées)  |        | de l'harmonique pour  |
|        | AXIS      (axisymétrique)  |        | FOUR (voir remarque)  |
|        | FOUR  NN  (Fourier )       |        |                       |
|        | TRID      (tridimensionnel)|        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'NBP'   | ENTIER positif ou nul      |        | Impose le nombre de   |
|        |                            |        | points                |
|        |                            |        |                       |
|'NGMA'  | ENTIER positif (VAR NGMAXY)| 100000 | Nb de mots ( matrice )|
|        |                            |        |                       |
|'NIVE'  |    0,1,2,3,4,5,6,7,8,9     |   9    | Niveau des sorties    |
|        |                            |        |                       |
|'NORM'  | LISMOT1 LISREE1            |        |Normalisation des      |
|        |       (LISMO2  LISREE2)    |        |variables en vue de la |
|        | 'AUTO'                     |        |factorisation          |
|        | 'ANNU'                     |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'OEIL'  | POINT                      |        |Oeil par défaut        |
|        |                            |        |                       |
|'OMBR'  | VRAI,FAUX                  | VRAI   |Ombrage des tracés FACE|
|        |                            |        |                       |
|'PLAC'  | Entier positif             | Ptot   | Place mémoire libre   |
|        |                            |    /10 | minimale à respecter  |
|        |                            |        |                       |
|'RESO'  | 'DIRECTE' ou  'ITERATIVE'  | 'DIRE' | Méthode de résolution                      
|        |                            |        |                       
|'REST'  |    numéro unité logique    |  2     | fichier d'entrée      |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |    mot-clé éventuel FORMAT |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'SAUV'  |    numéro unité logique    |  8     | fichier de sortie     |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |    mot-clé éventuel FORMAT |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'SGBD'  |    numéro unité logique    |  3     | sgbd                  |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'SORT'  |    numéro unité logique    |  7     | fichier de sortie     |
|        |    ou 'nom fichier'        |        |                       |
|        |                            |        |                       |
|'TRAC'  | BENS,IBM,GKS,PHIGS,X,PS,   |  BENS  | unité de sortie       |
|        | MIF,PSC                    |        | graphique             |
|        |                            |        |                       |
|'VERI'  |    0,1                     |  0     | Trace des opérateurs  |
|        |                            |        |                       |
|'ZERO'  | ENTIER positif             |  4     | Nombre de zéros       |
|        |                            |        | consécutifs à prendre |
|        |                            |        | en compte (RESOLUTION)|
|--------|----------------------------|--------|-----------------------|


    Exemple :
    _________

    OPTIO  DIME 2 ELEM QUA4 ;


    Remarques :
    ___________

    Par défaut la langue utilisée pour la notice et les messages
d'erreur est le français. En fait, la notice de chaque opérateur
contient une partie (la syntaxe) commune à toutes les langues et
des parties spécifiques à chaque langue. Si on utilise par exemple
" OPTION LANGUE JAVANAIS ", l'opérateur info n'imprimera que la
syntaxe de l'opérateur et les messages d'erreurs seront en francais
car ils n'existent pas en javanais.

    L'option NBP permet, en liaison avec RESTituer, de fusionner
les résultats de plusieurs calculs faits avec le même maillage.

    En cas d'option MODE PLAN GENE, on donne un point qui sert de
support aux inconnues supplémentaires (translation et rotations de la
section) et de référence géométrique à la rotation de la section
étudiée.

    En cas d'option MODE FOUR, on donne le numéro d'harmonique positif
pour les modes symétriques et négatif pour les modes antisymétriques.
En indiquant MODE FOUR NOHARM, on peut créer des objets utilisables en
MODE FOUR quel que soit le numéro d'harmonique.

    Les valeurs courantes de certaines options peuvent être obtenues
par l'opérateur VALE.

    L'option 'FTRA' (Fichier de TRAcé) ne peut être utilisée que lorsque
la sortie graphique se fait au format PS, PSC ou MIF. Elle permet non
seulement de choisir le nom du fichier contenant les dessins mais aussi
de modifier celui-ci au cours d'une session et ainsi créér plusieurs
fichiers de dessins.

    Pour l'option TRAC, selon ce qui est supporte sur le système
informatique utilise, BENS crée des fichiers de type LGI, IBM appelle le
système graphique GDDM, GKS appelle le système GKS, PHIGS appelle le
système graphique PHIGS, X appelle l'interface X-WINDOW, PS crée un
fichier de type Post Script monochrome, MIF crée un fichier au format
Framemaker et PSC crée un fichier de type Post Script couleur.

    Pour l'option NORM il faut donner un LISTMOT contenant les inconnues
primales à normaliser et le LISTREEL contenant les facteurs de
normalisation. On peut aussi spécifier les variables duales avec leurs
facteurs de normalisation. Il est ausi possible de demander la
normalisation automatique 'AUTO' qui prend plus de temps. 

ex1: pour changer d'unité de mm vers des mètres il faut donner 1000.

ex2: pour les fluides on peut donner les valeurs ROREF CREF et LCAR
     à 1 et normaliser P par ROREF *CREF *CREF / LCAR et PI par
     ROREF*LCAR

   Le mot clé 'ANNU' (annuler) sert à annuler le recours à la
normalisation des variables.

   Remarque 1) Lorsque la normalisation de variables est demandée, le 
programme duplique toutes les matrices élémentaires concernées et leur
applique la normalisation. Le programme utilise donc beaucoup plus de
mémoire en cas de résolution avec la normalisation que lorsque cette
option est desactivée.

   Remarque 2) La normalisation des variables primales et duales
entraîne la perte de la symétrie de la matrice inversée d'où le besoin
encore accru en ressources dans ce cas là.

   Remarque 3) En cas de normalisation des matrices non-symétriques,
il est demandé à l'utilisateur de spécifier les facteurs de
normalisation pour les variables primales et duales. L'option
automatique 'AUTO' est assimilée au cas où seules les variables primales
à normaliser sont définies, elle ne marche donc pas dans le cas 
non-symétrique.

   Remarque 4) Il est déconseillé de modifier les options de normalisa-
tion entre deux inversions de la même (au sens de l'objet dans Castem
2000) matrice.